|
1954097-1 產品類型特性 | |
連接器類型 | 連接器總成 |
先通/后斷 | 否 |
密封 | 否 |
PCB保持結構 | 是 |
PCB極性結構 | 無 |
安裝角度 | 接口同焊腳成90度 |
電線/電纜 形式 | 導線 |
鍵位 | 否 |
PCB保持方式 | 焊墊 |
1954097-1 電氣特點 | |
觸點額定電流,最大值 (A) | 4 |
工作電壓 (VAC) | 250 |
工作電壓 (VDC) | 250 |
1954097-1 端接特性 | |
印刷電路板端子類型 | 表面安裝 |
線徑規(guī)格 (AWG) | 18 – 22 |
接線方式 | 插入式 |
無工具電線端接 | 是 |
1954097-1 尺寸 | |
長度(X 軸) (mm [in]) | 14.22 [0.560] |
寬度(Z-軸) (mm [in]) | 7.90 [0.311] |
剖面高度(Y 軸) (mm [in]) | 3.90 [0.154] |
配合后組裝測量 (mm [in]) | 10.5 [0.413] |
1954097-1 主體特性 | |
配合固定裝置 | 不配備 |
針座配合方向 | 水平 |
1954097-1 觸點特性 | |
端腳鍍層材料 | 鎳表面鍍霧錫 |
端腳鍍層厚度 (µm [μin]) | 3 [118.11] |
端子類型 | 插座 |
觸點區(qū)域鍍層 | 霧錫 |
觸點鍍層,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 3 [118] |
沖壓成形 | 是 |
1954097-1 殼體特性 | |
間距 (mm [in]) | 4.00 [0.157] |
連接器形式 | 插座 |
配合方向識別 | 無 |
殼體顏色 | 白色 |
1954097-1 配置特性 | |
位數 | 2 |
排數 | 1 |
接觸體 | 有 |
SMT兼容 | 是 |
預設計電纜可用 | 否 |
端腳方向 | 直路 |
行業(yè)標準 | |
機構/標準 | CSA, UL |
機構/標準編號 | C22.2 No. 182.3-M1987, UL 1977 |
殼體防火等級 | UL 94V-0 |
符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
無鉛焊接制程 | 回流焊最高可達245°C, 回流焊最高可達260°C |
RoHS/ELV 符合記錄 | 一直符合 RoHS |
UL 認證 | 文件編號 E28476 |
標識標記 | |
電路識別特征 | 不配備 |
環(huán)境 | |
工作溫度 (°C [°F]) | -40 – +105 [-40 – +221] |
1954097-1 使用條件 | |
連接終端 | 印刷線路板, 電線/電纜 |
紫外線額定暴露量 | 否 |
熱燈絲額定值 | 否 |
絕緣直徑 (mm [in]) | 2.10 [0.0826] |
SMT 釬焊溫度 (°C [°F]) | 220 [428] |
照明互連等級 | 第 2 級 |
1954097-1 操作/應用 | |
應用 | 線對板 |
1954097-1 包裝特性 | |
包裝方式 | SMT 隨身膠帶 |
其他 | |
品牌 | 泰科電子公司 |
|
版權所有©2010 深圳市獲得實業(yè)有限公司.保留所有權利. TE業(yè)務聯(lián)系電話:86-0755-86250810 日線業(yè)務聯(lián)系電話: 86-0755-86250829 |
深圳市獲得實業(yè)有限公司 高端線束、高品質線束專業(yè)制造商 |