|
3-640470-2 產(chǎn)品類型特性 | |
產(chǎn)品系列 | MTA-100 |
產(chǎn)品類型 | 連接器組件 |
連接器類型 | 連接器總成 |
PCB保持結(jié)構(gòu) | 否 |
PCB極性結(jié)構(gòu) | 無 |
連接器類型 | 閉端 |
電線/電纜 形式 | 導線 |
密封 | 否 |
CSA 文件號 | LR7189 |
3-640470-2 機械連接 | |
端子保持力 | With |
配合固定裝置類型 | Locking Ramp |
面板附件 | 無 |
Contact Retention Type | Locking Lance |
3-640470-2 電氣特點 | |
觸點額定電流 (A) | 5 |
工作電壓基準 | 交流 |
工作電壓 (VAC) | 250 |
3-640470-2 端接特性 | |
線徑規(guī)格 (mm²) | 0.12 – 0.15 |
線徑規(guī)格 (AWG) | 26 |
接線方式 | IDC |
3-640470-2 主體特性 | |
線類型 | 多股式絞線 |
配合固定裝置 | 配備 |
出線方向 | 0 |
Assembly Integration Feature | Without |
觸點特性 | |
端子類型 | 插座 |
端子材料 | 銅合金 |
觸點區(qū)域鍍層 | 霧錫 |
端子排布 | 單排 |
Multiple Contact Types | Without |
觸點鍍層,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 2.03 [80] |
接觸點底層電鍍 | 鎳 |
底板材料厚度 (µm [μin]) | 0.762 [30.000] |
殼體特性 | |
連接器形式 | 插座 |
間距 (mm [in]) | 2.54 [0.100] |
外殼形式 | Standard |
殼體材質(zhì) | 尼龍 |
殼體顏色 | 白色 |
配合方向識別 | 無 |
配置特性 | |
位數(shù) | 2 |
后壁槽口 | 不帶 |
應力減低裝置 | 有 |
排數(shù) | 1 |
行業(yè)標準 | |
符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
無鉛焊接制程 | 和無鉛工藝無關(guān) |
RoHS/ELV 符合記錄 | 一直符合 RoHS |
機構(gòu)/標準 | UL, CSA |
UL 認證 | 認可 |
CSA Rating | Certified |
UL 認證 | 文件編號 E28476 |
殼體防火等級 | UL 94V-2 |
環(huán)境 | |
工作溫度 (°C [°F]) | -55 – +105 [-67 – +221] |
使用條件 | |
連接終端 | 電線/電纜 |
絕緣直徑 (mm [in]) | 1.52 [0.060] |
使用 | MTA .100 Headers & MTA .100 IDC Posted Connectors |
操作/應用 | |
應用 | Wire-to-Post |
包裝特性 | |
包裝方式 | 盒,紙板箱 |
包裝數(shù)量 | 3,700 |
其他 | |
產(chǎn)品系列 | MTA |
品牌 | AMP |
注釋 | Stripe may run down between ribs |
|
版權(quán)所有©2010 深圳市獲得實業(yè)有限公司.保留所有權(quán)利. TE業(yè)務聯(lián)系電話:86-0755-86250810 日線業(yè)務聯(lián)系電話: 86-0755-86250829 |
深圳市獲得實業(yè)有限公司 高端線束、高品質(zhì)線束專業(yè)制造商 |